Statistik Togel Toto Macau 00:01 Sejak 2024-07-15
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 08*17*18*30*38*50*52*58 | 8 |
3 | 00*01*14*20*22*28*34*36*44*90*97*99 | 12 |
2 | 02*05*11*21*25*27*32*39*42*48*51*54*64*67*70*74*75*78*82*84*86*89*92*93*94*95*96 | 27 |
1 | 03*04*06*09*10*12*15*23*24*29*31*33*35*37*41*47*49*57*60*66*69*71*72*76*77*79*80*81*83*88*91*98 | 32 |
0 | 07*13*16*19*26*40*43*45*46*53*55*56*59*61*62*63*65*68*73*85*87 | 21 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 03*59*82 | 3 |
4 | 38*40*65*81 | 4 |
3 | 02*07*12*24*33*49*64*83*93*97*99 | 11 |
2 | 01*08*10*11*13*15*19*20*23*25*37*41*42*45*46*50*51*52*54*70*71*73*77*79*85*87*89*90*91*92 | 30 |
1 | 00*04*05*06*09*16*18*28*29*30*32*34*35*36*39*43*47*53*55*58*60*66*68*69*75*78*80*95*96*98 | 30 |
0 | 14*17*21*22*26*27*31*44*48*56*57*61*62*63*67*72*74*76*84*86*88*94 | 22 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 18*82 | 2 |
4 | 29*38*91 | 3 |
3 | 14*20*24*42*46*50*60*65*68*73*74*79*81*83*88*90 | 16 |
2 | 05*07*09*13*15*21*25*26*27*34*39*41*43*45*47*49*64*67*69*70*80*84*85*86*93 | 25 |
1 | 00*03*06*08*10*11*16*17*19*23*28*30*31*35*36*37*40*48*51*54*55*59*62*63*66*71*72*75*78*87*89*92*94*97 | 34 |
0 | 01*02*04*12*22*32*33*44*52*53*56*57*58*61*76*77*95*96*98*99 | 20 |
As |
0 | 10 x |
1 | 17 x |
2 | 20 x |
3 | 13 x |
4 | 18 x |
5 | 7 x |
6 | 18 x |
7 | 15 x |
8 | 24 x |
9 | 12 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 15 x |
2 | 11 x |
3 | 15 x |
4 | 17 x |
5 | 16 x |
6 | 11 x |
7 | 12 x |
8 | 19 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 18 x |
1 | 16 x |
2 | 18 x |
3 | 22 x |
4 | 10 x |
5 | 17 x |
6 | 7 x |
7 | 13 x |
8 | 12 x |
9 | 21 x |
|
Ekor |
0 | 22 x |
1 | 14 x |
2 | 19 x |
3 | 6 x |
4 | 21 x |
5 | 10 x |
6 | 10 x |
7 | 15 x |
8 | 25 x |
9 | 12 x |
|
Result Togel Toto Macau 00:01
Halaman ini menyediakan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran toto macau 00:01. Anda dapat menemukan informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memahami tren angka ganjil-genap dan pola besar-kecil. Selain itu, tersedia tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih terperinci.