Statistik Togel San Juan Morning Sejak 2024-07-09
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 96 | 1 |
4 | 01*30*69 | 3 |
3 | 03*13*15*22*32*33*40*49*57*60*80*93 | 12 |
2 | 05*08*12*18*24*26*29*36*39*41*44*51*52*54*55*58*59*61*64*67*68*72*74*75*78*79*81*83*84*86*88*89*90*91*92*97 | 36 |
1 | 00*02*04*09*10*11*14*16*17*19*20*27*31*34*37*38*43*45*46*47*48*56*70*76*85*94*95*99 | 28 |
0 | 06*07*21*23*25*28*35*42*50*53*62*63*65*66*71*73*77*82*87*98 | 20 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 04*21*26*32*75*89 | 6 |
3 | 07*08*13*17*18*19*29*34*35*40*44*49*51*53*67*73*83 | 17 |
2 | 00*02*10*14*28*30*38*39*41*45*48*56*59*65*72*80*86*88*95*96 | 20 |
1 | 01*03*05*06*09*11*15*16*22*23*24*27*31*33*36*43*46*47*50*52*55*60*61*63*68*69*70*71*76*78*81*84*87*90*91*92*93*94 | 38 |
0 | 12*20*25*37*42*54*57*58*62*64*66*74*77*79*82*85*97*98*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 22 | 1 |
5 | 93 | 1 |
4 | 05*41*81 | 3 |
3 | 11*20*24*31*34*38*48*52*53*71*74*80*84*90*92 | 15 |
2 | 07*10*13*16*17*18*25*28*30*37*40*43*49*50*51*54*55*56*62*63*64*68*79*85*87*88*97 | 27 |
1 | 02*03*06*08*14*19*23*29*32*33*36*42*44*45*47*57*60*65*66*69*70*73*76*77*83*86*89*95*96*98*99 | 31 |
0 | 00*01*04*09*12*15*21*26*27*35*39*46*58*59*61*67*72*75*78*82*91*94 | 22 |
As |
0 | 10 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 17 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 19 x |
9 | 17 x |
|
Kop |
0 | 19 x |
1 | 19 x |
2 | 17 x |
3 | 19 x |
4 | 18 x |
5 | 13 x |
6 | 10 x |
7 | 13 x |
8 | 16 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 15 x |
1 | 16 x |
2 | 11 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 16 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 16 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 19 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 15 x |
4 | 16 x |
5 | 12 x |
6 | 15 x |
7 | 11 x |
8 | 14 x |
9 | 20 x |
|
Result Togel San Juan Morning
Halaman ini menyediakan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran san juan morning. Anda dapat menemukan informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memahami tren angka ganjil-genap dan pola besar-kecil. Selain itu, tersedia tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih terperinci.