Statistik Togel Georgia Night Sejak 2024-07-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 28 | 1 |
4 | 05*38*43*56*64 | 5 |
3 | 01*02*17*18*34*41*75*78*89*95 | 10 |
2 | 03*07*08*12*15*16*19*22*26*27*30*31*33*47*48*51*52*58*63*67*68*70*76*79*80*81*86*88*90*92*94*96*98*99 | 34 |
1 | 00*04*09*11*14*24*25*29*32*35*36*39*40*42*44*45*46*50*54*57*59*60*62*66*71*72*73*74*82*87*93 | 31 |
0 | 06*10*13*20*21*23*37*49*53*55*61*65*69*77*83*84*85*91*97 | 19 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 00 | 1 |
4 | 04*19*33*43*51*86 | 6 |
3 | 03*11*31*32*45*48*97 | 7 |
2 | 01*02*06*07*10*12*13*14*15*16*20*23*27*35*39*40*49*50*52*55*61*64*67*68*70*72*74*77*80*85*89*92*96*98 | 34 |
1 | 08*09*17*18*21*24*25*29*30*34*37*38*44*46*47*53*54*57*58*59*62*65*66*69*71*75*76*78*79*84*87*88*90*93*94*99 | 36 |
0 | 05*22*26*28*36*41*42*56*60*63*73*81*82*83*91*95 | 16 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 21*30 | 2 |
4 | 13*44*60*80*81 | 5 |
3 | 19*20*23*25*31*38*45*61*91*92*93*94*97 | 13 |
2 | 03*06*07*15*18*27*33*34*36*42*46*47*50*52*55*57*59*64*70*73*79*86*88*89*95*96 | 26 |
1 | 00*01*04*05*08*09*11*12*14*16*24*28*39*43*49*51*53*54*56*58*62*65*68*74*75*77*78*82*84*87*90*98*99 | 33 |
0 | 02*10*17*22*26*29*32*35*37*40*41*48*63*66*67*69*71*72*76*83*85 | 21 |
As |
0 | 12 x |
1 | 15 x |
2 | 18 x |
3 | 18 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 10 x |
8 | 17 x |
9 | 22 x |
|
Kop |
0 | 22 x |
1 | 21 x |
2 | 10 x |
3 | 18 x |
4 | 17 x |
5 | 15 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 13 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 19 x |
1 | 16 x |
2 | 14 x |
3 | 17 x |
4 | 16 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 16 x |
8 | 13 x |
9 | 16 x |
|
Ekor |
0 | 12 x |
1 | 14 x |
2 | 16 x |
3 | 12 x |
4 | 15 x |
5 | 15 x |
6 | 17 x |
7 | 13 x |
8 | 27 x |
9 | 13 x |
|
Result Togel Georgia Night
Halaman ini menyediakan data terbaru mengenai hasil Pengeluaran georgia night. Anda dapat menemukan informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam pada angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta memahami tren angka ganjil-genap dan pola besar-kecil. Selain itu, tersedia tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih terperinci.