Ramalan Togel Sazka Vecer 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0134567 3456789 0123489 0124569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4267081 3528649 3504127 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0234589 0156789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0126789 1234679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 08 09 12 13 14 19 20 23 31 32 33 34 38 39 40 50 53 54 56 57 58 60 70 74 75 79 80 81 82 84 85 86 88 90 92 96 97 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |