Ramalan Togel Ohio Evening 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0123457 0134678 0145689 0125789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 7420138 6594207 3195802 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0123468 0134567 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0245789 0345679 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 07 12 17 19 21 27 29 30 32 36 39 43 44 47 51 54 57 60 63 64 66 67 70 73 74 75 78 79 85 87 88 89 90 91 93 97 98 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |