Ramalan Togel Louisiana 12 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Minggu Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 23467 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0345689 0345679 0134589 0256789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 6589423 9057683 5820791 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0234689 1245679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 1234578 0235678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 05 07 08 10 11 14 17 19 24 29 40 41 43 45 48 49 50 52 53 56 59 60 61 62 66 67 72 73 75 78 79 85 87 90 92 95 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |