Ramalan Togel Louisiana 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0134567 0124579 0235689 0123569 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 4512073 8025473 3805246 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0123789 0123689 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0236789 0456789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 05 08 09 14 17 19 20 24 25 35 38 39 40 41 44 48 54 56 57 60 62 63 66 68 72 74 75 80 81 83 88 89 90 91 93 94 98 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |