Ramalan Togel Delaware Day 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34789 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0234678 0124679 0125679 1456789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0951846 7269318 2643150 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1235689 0123469 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0234569 1234678 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 03 05 15 17 18 20 21 22 23 25 27 28 30 31 35 36 42 49 50 54 56 57 58 59 64 68 72 73 79 82 85 86 88 91 93 94 95 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |